교수 현황
※ 2024.03.13.
| 교수 | 겸임 | 외래교수 | 조교 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 3 | 19 |

재학생 현황
※ 2024.03.13.
| 학년 | 학생 수 | 외국인학생 |
|---|---|---|
| 1학년 | 87 | 0 |
| 2학년 | 74 | 0 |
| 3학년 | 67 | 0 |
| 4학년 | 119 | 0 |
| 총원 | 347 | 0 |

고분자공학과 및 신소재공학과 고분자재료 전공 대학원생 현황
※ 2024.03.13.
| 과정 | 학생 수 | 외국인학생 |
|---|---|---|
| 석사 | 53 | 1 |
| 박사 | 3 | 1 |
| 총원 | 56 | 2 |

유기응용재료공학과 대학원생 현황
※ 2024.03.13.
| 과정 | 학생 수 | 외국인학생 |
|---|---|---|
| 석사 | 35 | 0 |
| 박사 | 6 | 0 |
| 석박통합(석사) | 1 | 1 |
| 총원 | 42 | 1 |

